Institution name: | Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
---|
Comments: | Plan zajęć dla studiów stacjonarnych na semestr zimowy 2016/17. |
---|
Dec Grzegorz (EA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
08:00-08:30 | F2-L1 JAiO (F2) - L15 Laboratorium D3b |
F2-L2 JAiO (F2) - L15 Laboratorium D3b |
--- | --- | F2-L7 JAiO (F2) - L15 Laboratorium F104 |
F2-L8 JAiO (F2) - L15 Laboratorium F104 |
-x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:30 |
08:30-09:00 | Konsultacje D108 | Konsultacje D108 | --- | F3A-L4 Linux (F3A) - L15 Laboratorium F105 |
--- | --- | 08:30-09:00 | ||||
09:00-09:30 | -x- | -x- | -x- | 09:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | --- | --- | --- | 09:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | F2-L3 JAiO (F2) - L15 Laboratorium D3b |
F2-L4 JAiO (F2) - L15 Laboratorium D3b |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | Konsultacje D108 |
Konsultacje D108 |
10:00-10:30 | |
10:30-11:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | 10:30-11:00 | ||||
11:00-11:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:00-11:30 | ||||
11:30-12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 11:30-12:00 | ||
12:00-12:30 | Seminarium dyplomowe D108 | Seminarium dyplomowe D108 | F2-L5 JAiO (F2) - L15 Laboratorium F105 |
F2-L6 JAiO (F2) - L15 Laboratorium F105 |
F3A-L7 Linux (F3A) - L15 Laboratorium D7 |
F3A-L6 Linux (F3A) - L15 Laboratorium D7 |
-x- | -x- | F3A Linux (F3A) - A25 Wykład B300 |
F3A Linux (F3A) - A25 Wykład B300 |
12:00-12:30 |
12:30-13:00 | --- | --- | 12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ERA Teleconf L304 | ERA Teleconf L304 | --- | --- | 13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | F3A-L3 Linux (F3A) - L15 Laboratorium F105 |
F3A-L5 Linux (F3A) - L15 Laboratorium F105 |
F3A-L1 Linux (F3A) - L15 Laboratorium D7 |
F3A-L2 Linux (F3A) - L15 Laboratorium D7 |
-x- | -x- | -x- | -x- | 14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 14:30-15:00 | ||||
15:00-15:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:00-15:30 | ||||
15:30-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-16:00 | ||||
16:00-16:30 | A3 NTP (A3) - A30 Wykład V18 |
A3 NTP (A3) - A30 Wykład V18 |
-x- | -x- | -- | -- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:00-16:30 |
16:30-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:30-17:00 | ||||
17:00-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:00-17:30 | ||||
17:30-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:30-18:00 | ||||
18:00-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -- | -- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:30 |
18:30-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-19:00 | ||
19:00-19:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:30 | ||
19:30-20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:30-20:00 | ||
Timetable generated with FET 5.30.4 on 10/17/16 9:19 PM |